Orgel
Erste Orgel – 1895, Orgelbau Jehmlich
1895 Vertragsabschluss zum Bau der neuen Orgel mit der Orgelbaufirma Jehmlich (Dresden) für 16.000 Mark (Heute ca. 140.000 €). Orgel sollte am 21. September 1895 fix und fertig aufgebaut und intoniert sein. 49 Register / 3 Manuale / pneumatisch / deutsch-romantischer Stil. Die erhaltenen Dokumente lassen die originale Disposition nicht eindeutig erkennen.
1917 Zinnpfeifen wurden für die Kriegswirtschaft abgegeben
1926 Die 1917 für die Kriegswirtschaft abgegebenen Zinn-Pfeifen wurden durch Zink-Pfeifen ersetzt. Kosten: 8.500 RM (ca. 38.000 €)
1939 Geplante Umdisponierung großer Teile der Orgel nach neobarockem Vorbild wurde anscheinend nicht ausgelöst. (Die spätere Beschreibung der Disposition für die Umdisponierung in den 50er und 60er Jahren erweckt den Anschein, dass die Umdisponierung nicht stattfand. Hierfür finden sich keine weiteren Hinweise. Die Akten bis 1945 sind nur lückenhaft erhalten)
1954 Geplante Umdisponierung großer Teile der Orgel im Sinne der neobarocken Orgelbewegung inkl. gründlicher Reinigung und Instandsetzung in vier Teilabschnitten. Umdisponierung des dritten Manuals fertiggestellt.
1957 Umdisponierung des zweiten Manuals und Einbau zwei neuer Pedalregister fertiggestellt.
1960 Einbau zwei weiterer neuer Pedalregister
1964 Umdisponierung des ersten Manuals fertiggestellt.
1989 Aufgrund des schlechten Bauzustandes musste das Gotteshaus geschlossen werden. 1991 Begannen umfassende Renovierungsarbeiten, die 2000 fertiggestellt wurden.
1992 Es wurde der Kirchgemeinde ein Angebot des Wiederaufbaus der Orgel unter Einbezug alter Register für 500.000 DM angeboten. Dieses Angebot wurde nicht angenommen. Im selben Jahr wurden acht Register ausgebaut und in Kirche und Pfarrhaus eingelagert.
Disposition bis 1954 (?) – ausklappen
Disposition nach einer Aufzeichnung aus dem Jahr 1952
Baujahr: 1895, Opus: 112, Erbauer: Gebr. Jehmlich (Bruno & Emil)
Spieltraktur: pneumatisch, Registertraktur: pneumatisch
Kegelwindladen/Membranenladen
I. Manual, Hauptwerk | C-f3 | II. Manual, Oberwerk | C -f3 | |||
1. | Dulciana | 8’ | 17. | Clarinette | 8’ | |
2. | Gemshorn | 8’ | 18. | Bordun | 16’ | |
3. | Doppelflöte | 8’ | 19. | Gedackt | 8’ | |
4. | Konzertflöte | 8’ | 20. | Quintatön | 8’ | |
5. | Gamba | 8’ | 21. | Salizional | 8’ | |
6. | Prinzipal | 8’ | 22. | Flüt. Harm. | 8’ | |
7. | Prinzipal | 16’ | 23. | Prinzipal | 8’ | |
8. | Gedackt | 16’ | 24. | Rohrflöte | 4’ | |
9. | Dolce | 4’ | 25. | Oktave | 4’ | |
10. | Fugara | 4’ | 26. | Nassat | 22/3’ | |
11. | Oktave | 4’ | 27. | Oktave | 2’ | |
12. | Quinte | 22/3’ | 28. | Mixtur 2-4fach | ||
13. | Oktave | 2’ | ||||
14. | Cornett 3-5 fach | |||||
15. | Mixtur 4fach | |||||
16. | Trompete | 8’ | ||||
III. Manual, Schwellwerk | C – f3 | Pedal | C-f1 | |||
29. | Gedackt | 16’ | 39. | Aeolinenbaß | 16’ | |
30. | Geigenprinzipal | 8’ | 40. | Subbaß | 16’ | |
31. | Violine | 8’ | 41. | Violonbaß | 16’ | |
32. | Aeoline | 8’ | 42. | Prinzipalbaß | 16’ | |
33. | Flauto dolce | 8’ | 43. | Gedacktbaß | 8’ | |
34. | Rohrflöte | 8’ | 44. | Quintbaß | 102/3’ | |
35. | Zartflöte | 4’ | 45. | Oktavbaß | 8’ | |
36. | Violine | 4’ | 46. | Violoncello | 8’ | |
37. | Harm. Aeth. 3fach | 47. | Oktavbaß | 4’ | ||
38. | Oboe | 8’ | 48. | Posaunenbaß | 16’ | |
49. | Trompetenbaß | 8’ |
Koppeln: Pedalkoppel I, II, III / Manualkoppel III – I, II – I, III – II
Spielhilfen: Crescendo aus, Druckregister aus, Rohrwerke aus, I. Manual aus, 4 freie Vorbereitungen, Feste Gruppen
Disposition ab 1964 – ausklappen
Baujahr: 1895, Opus: 112, Erbauer: Gebr. Jehmlich (Bruno & Emil)
Umbau 1954, 1957, 1960, 1964
Spieltraktur: pneumatisch, Registertraktur: pneumatisch
Kegelwindladen/Membranenladen
I. Manual, Hauptwerk | C-f3 | II. Manual, Oberwerk | C -f3 | |||
1. | Bordun | 16’ | 17. | Pommer | 16’ | |
2. | Prinzipal | 16’ | 18. | Prinzipal | 8’ | |
3. | Salocional | 8’ | 19. | Gedackt | 8’ | |
4. | Gemshorn | 8’ | 20. | Quintatön | 8’ | |
5. | Rohrflöte | 8’ | 21. | Oktave | 4’ | |
6. | Prinzipal | 8’ | 22. | Rohrflöte | 4’ | |
7. | Spitzflöte | 4’ | 23. | Quinte | 22/3’ | |
8. | Oktave | 4’ | 24. | Blockflöte | 2’ | |
9. | Quinte | 22/3’ | 25. | Larigot 2fach | 2’, 11/3’ | |
10. | Nachthorn | 2’ | 26. | Mixtur 3-5fach | ||
11. | Oktave | 2’ | 27. | Scharff 4fach | 2/3’ | |
12. | Terz | 13/5’ | 28. | Krummhorn | 8’ | |
13. | Mixtur 4-6fach | Tremulant | ||||
14. | Helle Zimbel 2fach | |||||
15. | Fagott | 16’ | ||||
16. | Trompete | 8’ | ||||
III. Manual, Schwellwerk | C – f3 | Pedal | C-f1 | |||
29. | Gedackt | 16’ | 39. | Subbass | 16’ | |
30. | Prinzipal | 8’ | 40. | Prinzipalbass | 16’ | |
31. | Rohrgedackt | 8’ | 41. | Gedacktbass | 8’ | |
32. | Prinzipal | 4’ | 42. | Oktavbass | 8’ | |
33. | Nachthorn | 4’ | 43. | Choralbass | 4’ | |
34. | Oktave | 2’ | 44. | Ital. Prinzipal | 2’ | |
35. | Larigot | 11/3’ | 45. | Bassaliquote 5fach | ||
36. | Sesquialter 2fach | 46. | Mixturbass 6fach | |||
37. | Mixtur 5-7fach | 47. | Posaune | 16’ | ||
38. | Schalmei | 8’ | 48. | Trompete | 8’ | |
49. | Clarine | 4’ |
Koppeln: Pedalkoppel I, II, III / Manualkoppel III – I, II – I, III – II
Spielhilfen: Crescendo aus, Druckregister aus, Rohrwerke aus, I. Manual aus, 4 freie Vorbereitungen, Feste Gruppen
N.B. Es gibt keine Aufzeichnungen, ob an den Koppeln oder Spielhilfen etwas verändert wurde.

Zweite Orgel – 2002, Ahlborn
Die zweite Orgel, die nach Abschluss der umfangreichen Renovierung der Kirche im Jahr 2000 eingebaut wurde, ist eine elektronische Orgel der Firma Ahlborn. Eingebaut und seither gewartet wurde sie durch den Experten für digitale Kirchenorgeln Thomas Hinze aus Markkleeberg. Sie verfügt über 42 Register auf zwei Manualen und Pedal. Die Lautsprecher wurden im leeren Gehäuse der alten Jehmlich-Orgel installiert. Der Prospekt erhielt stumme Pfeifen, sodass das äußere Erscheinungsbild die elektronische Technik der Orgel vollständig verbirgt.



Klangbeispiele der elektronischen Ahlborn-Orgel